This preview only shows the first 1,000 rows and 50 columns. Download the file to view its full contents.
| 1066 Rifle & Pistol Club | TN39 3LR |
|---|---|
| 49Th Rifle & Pistol Club | B98 0LX |
| A FC Uckfield Colts | TN22 1UY |
| A5 Rangers Cycling Club | NN13 5LT |
| AA Sports Centre CIC | DL13 3DP |
| Abberton Cricket Club | CO5 7AW |
| Abbey Bowling Club | DD11 2AL |
| Abbey Hulton United FC | ST6 4JB |
| Abbey Rangers Football Club | KT15 1JN |
| Abbey Sailing Club | OX14 3TB |
| Abbot Hall Bowling Club | LA9 7EY |
| Abbots Bromley Cricket Club | WS15 3BL |
| Abbots Langley Bowling Club | WD5 0DR |
| Abbotsbury Cricket Club | DT1 2JT |
| Abbotsford Park Road Club | SK4 3AZ |
| Abbotskerswell Cricket Club | TQ12 6BT |
| Abbrook Park Sports & Social Club | TQ12 3PS |
| Aberavon Harlequins Rugby Football Club | CF31 2PU |
| Abercorn Sports Club | EH8 7HZ |
| Aberdare Rugby Union Football Club | CF44 8RN |
| Aberdeen & District Angling Association | AB13 0HL |
| Aberdeen Amateur Athletics Club | AB24 5RU |
| Aberdeen Amateur Swimming Club | AB10 6NZ |
| Aberdeen Indoor Bowling Club | AB12 3HD |
| Aberdour Bowling Club | KY3 0TR |
| Aberdour Tennis Club | KY11 9SA |
| Aberdyfi Rowing Club | LL35 0LP |
| Aberfeldy Bowling Club | PH15 2DH |
| Aberfeldy Golf Club | PH15 2BH |
| Aberfeldy Tennis Club | PH15 2LD |
| Aberfoyle Bowling Club | G63 9SQ |
| Aberfoyle Golf Club | G63 9QF |
| Abergavenny Bowls Club | NP7 9JB |
| Abergavenny Hockey Club | NP7 5RL |
| Abergavenny Rifle & Pistol Club | NP4 7SN |
| Abergavenny Rugby Football Club | NP7 5SG |
| Abergele Golf Club | LL22 8DS |
| Aberlour Bowling Club | AB38 9LT |
| Aberlour Curling Club | AB38 9QN |
| Abernethy Golf Club | PH25 3EB |
| Abingdon Gymnastics Club Ltd | OX10 7LN |
| Abingdon Lawn Tennis Club | OX14 4HZ |
| Abingdon Rowing Club | OX44 7PT |
| Abingdon Rugby Union Football Club Ltd | OX14 4EG |
| Abingdon Squash & Racket Club | OX14 2AF |
| Abingdon Vale Cricket Club | OX11 7SN |
| Abinger Sports Club | RH5 6SB |
| Abington Bowling Club | ML12 6SB |
| Aboyne Tennis Club | AB34 5JF |
| AC Hoylake JFC | CH48 0RP |
| Academy Of Sport & Movement | ME70 4RX |
| Academy Sports Club | BT4 2GA |
| Accrington & District Golf Club | BB5 4LS |
| Acomb Sports Club | YO26 5QW |
| Acomb Tennis Club | NE46 4RL |
| Acton Ealing Whistlers Youth FC | UB6 7QN |
| Acton Reynald Cricket Club | SY4 5AN |
| Addington (1743) Cricket Club | CR0 5AW |
| Addiscombe Cricket Club | CR0 8QN |
| Addiscombe Rifle Club | CR5 1HH |
| Addlethrope Indoor Bowls Club | PE24 4TB |
| Adlestrop Daylesford & Oddington Cricket Club | GL56 0UZ |
| Adlington Canoe Club | PR7 2HQ |
| Adlington Cricket Club | BL5 2SD |
| AFC Andrews | LE3 1EH |
| AFC Brighton & Hove | BN2 8FT |
| AFC Dunstable | LU6 2AE |
| AFC Monton Ltd | M27 9RW |
| AFC Pennington | BH25 6SN |
| AFC Portchester | PO16 8QJ |
| Agecroft Rowing Club | M6 8BG |
| Aghalee Taekwondo Club | BT67 0UA |
| Aghyaran St Davogs GAA Club | BT81 7UU |
| Aidrie & District Angling Club | ML6 7QG |
| Airdrie Central Bowling Club | ML6 6QR |
| Airdrie Golf Club | ML6 0PQ |
| Aire Trampoline Club | CT1 3RB |
| Aireborough Gymnastics Club Ltd | LS18 4NN |
| Aireborough Rifle & Revolver Club | BD10 0AL |
| Aireborough RUFC | LS19 7HR |
| Airedale Cricket Club | BD13 5AF |
| Albany Bowling Club | CH62 8EJ |
| Albert Lawn Tennis Club | WV6 9NA |
| Albrighton Bowls Club | WV7 3LD |
| Albrighton Cricket Club | WV6 0UJ |
| Albrighton Table Tennis Club | WV7 3QN |
| Alcester & Ragley Park CC | B49 5QE |
| Alcester Town Football Club (1927) Ltd | B49 5AS |
| Aldbourne Lawn Tennis Club | SN8 2JY |
| Aldebaran Club K/A Parr's Priory Rowing Club | GU34 1QN |
| Aldeburgh & Thorpeness Rugby Football Club | IP15 5HW |
| Alderbury Football Club | SP5 3BN |
| Aldersbrook Lawn Tennis Club | E15 1HH |
| Aldershot & Fleet Rugby Union Football Club Ltd | GU14 6JH |
| Aldershot Cricket Club | GU2 9RH |
| Aldershot Snowsports For The Disabled | SW19 5BB |
| Aldingbourne & District Bowls Club | PO21 3HW |
| Aldingbourne Tennis Club | PO21 3UQ |
| Aldridge Rugby Football Club Ltd | B72 1YY |
| Aldridge Sailing Club | WS9 8AX |
| Aldwick Cricket Club | PO22 6NG |
| Alexandra Bowling Club | BA2 2ED |
| Alford & District Cricket Club | LN13 9DX |
| Alford Squash Club | LN13 0AQ |
| Alfreton Golf Club | DE55 7LH |
| Alfriston Cricket Club | BN1 6JU |
| Alkborough Cricket Club | DN15 9TN |
| All Cannings Cricket Club | SN10 3PF |
| All Saints Amateur Boxing Club | BT43 6NT |
| Allen House Bowling Club | GU1 2HW |
| Allendale Golf Club | NE46 4LY |
| Allens Green Bowling Club | M26 2XD |
| Aller Park Juniors FC | TA10 0EG |
| Allestree Juniors Football Club | DE22 2TE |
| Alloa Bowling Club | FK10 1DR |
| Alloa Golf Club | FK10 3AX |
| Alloa Rugby Football Club | FK10 1RX |
| Allscott Heath Sports & Social Club | TF6 5EQ |
| Allscott Sports & Social Club | TF1 3JQ |
| Allt-Yr-Yn Lawn Tennis Club | NP20 5HE |
| Almeley Cricket Club | HR6 9EA |
| Almond Bury Wesleyans Cricket Club | HD8 0QQ |
| Almondbury Cricket Club | HD5 8PF |
| Alness Angling Club | IV1 1YN |
| Alnmouth & Lesbury Cricket Club | NE65 0TD |
| Alnmouth Football Club | NE66 2RA |
| Alnwick Bowling Club | NE66 1BS |
| Alnwick Cricket Club | NE66 1AP |
| Alnwick Cricket Club (1837) Ltd | NE66 1BX |
| Alresford Tennis Club | SO24 9EP |
| Alrewas Cricket Club | DE13 7AE |
| Alrewas Tennis Club | DE13 7EJ |
| Alston Moor Golf Club | CA9 3SF |
| Altair Trampoline Club | B36 0TN |
| Alton Hockey Club | GU34 5BQ |
| Alton Rugby Football Club | GU34 5JD |
| Alton Tennis Club | GU34 2NA |
| Altrincham & District Athletic Club Ltd | WA16 6AU |
| Alva Golf Club | FK12 5BT |
| Alvanley Cricket Club | WA6 9DB |
| Alvaston & Boulton Bowls Club | DE22 1JT |
| Alveley Cricket Club | WV15 6NU |
| Alveley Lawn Tennis Club | WV15 6JL |
| Alvington & Woolaston Cricket Club | GL15 6QB |
| Alyth Bowling & Tennis Club | PH11 8AS |
| Amaranth Cricket Club | WF1 2AB |
| Amateur Boxing Academy Of Leicester | LE5 1JA |
| Amber Valley Athletic Club | DE5 8PY |
| Ambleside Cricket Club | LA22 0BD |
| Amersham & Chalfont Hockey Community Sports Club Ltd | HP8 4JW |
| Amersham Cricket Club | HP16 0EG |
| Amersham Swimming Club | SL9 8TU |
| Amesbury Bowls Club | SP4 7HS |
| Amherst Lawn Tennis Club | TN34 1TU |
| Ammanford Cricket Club | SA18 2JL |
| Ampfield Crusaders Cricket Club | SO51 7TF |
| Ampthill & Flitwick Flyers Running Club | LU5 6LX |
| Ampthill Town Cricket Club | MK45 2RJ |
| An Riocht GAA Club | BT34 4JT |
| Ancholme Rowing Club | LN7 6LH |
| Anchor Boat Club | NS4 7DL |
| Anchor Bowling Club | PA3 2BE |
| Andover Athletics Club | SP11 0DA |
| Andover Lawn Tennis Club | SP10 3NQ |
| Angel (Tonbridge) Indoor Bowls Association Ltd | TN9 1QH |
| Angmering On Sea Lawn Tennis Club | BN16 1PS |
| Anker Valley Canoe Club | CV7 8GH |
| Annaclone GFC | BT32 3GL |
| Annadale Hockey Club | BT4 3QJ |
| Annaghmore GFC | BT71 7TF |
| Annan Rugby Football Club | DG12 6AA |
| Annandale Sailing Club | DG11 1NN |
| Annbank Angling Club | KA6 5EN |
| Annfield Plain Cricket Club Ltd | DH9 8TX |
| Anston Cricket Club | S25 4DD |
| Antrim Hockey Club | BT41 4NW |
| Antrim Rugby Football & Ladies Hockey Club | BT41 4HD |
| Apperknowle Cricket Club | S18 4BD |
| Apperley Cricket Club | GL19 4BX |
| Appleby Football & Squash Club | CA16 6JW |
| Appleby Golf Club | CA16 6LP |
| Appledore Pilot GIG Club | EX39 1RJ |
| Aquarius Golf Club | CR0 1JH |
| Aquarius Sub Aqua Club | TF10 7RE |
| Aquinas Football Club | BT9 6HJ |
| Arbroath & District Indoor Bowling Club | DD11 3DY |
| Arbroath Bowling Club | DD11 3HQ |
| Arbroath Rifle Club | DD11 1RP |
| Archway Peterborough Table Tennis Club | PE1 2ND |
| Ardboe O'Donavan Rossa GAC | BT71 5GA |
| Ardeer Golf Club | KA20 4LB |
| Ardglass GFC | BT30 7TB |
| Ardleigh Sailing Club | CO4 5AS |
| Ardmore Cricket & Football Club | BT47 3NA |
| Ardrossan Indoor Bowling Club | KA22 8NS |
| Ards Cricket Club | BT23 8ZN |
| Ards Rugby Football Club | BT23 4UR |
| Aretians Rugby Football Club Ltd | BS34 6HZ |
| Arkley Golf Club Ltd | EN5 3HL |
| Arlington Baths Club | G3 6DT |
| Armagh Harps GFC | BT5 7HQ |
| Armitage Bridge Cricket Club | HE4 5NW |
| Arniston Rangers Juniors Community Club | EH23 4TP |
| Arreton Cricket Club | PO33 3JT |
| Arthington Cricket Club | LS18 5HJ |
| Arun District Indoor Bowling Club Ltd | PO21 2TT |
| Arun Yacht Club Ltd | SW13 0PR |
| Arundel Bowling Club | BN18 9HY |
| Arundel Lawn Tennis Club | BN18 0FG |
| Ascot United Football Club Ltd | SL5 9PF |
| Ash Vale Community Dojo | GU16 8SZ |
| Ashbourne Bowls Club | DE6 1GQ |
| Ashbourne Cricket Club | DE6 1BF |
| Ashbourne Tennis Club | DE6 1SH |
| Ashburton Cricket Club | TQ9 6DB |
| Ashby Croquet Club At Moira Miners Welfare | DE11 0RS |
| Ashby Decoy Golf Club Scunthorpe | DN17 2AJ |
| Ashby Hastings Cricket Club | LE65 1DA |
| Ashdon Cricket Club | CB11 4BS |
| Ashford & District Amateur Boxing Club | TN23 4RG |
| Ashford & District Road Running Club | TN24 0AF |
| Ashford (Kent) Rugby Football Club | TN24 9LF |
| Ashford (Middlesex) Lawn Tennis Club | TW17 0EX |
| Ashford Archers | TN24 0LQ |
| Ashford Hill Cricket Club | RG14 2PB |
| Ashford Hockey Club | TN25 4EB |
| Ashford Indoor Bowls Centre Ltd | TN23 4QD |
| Ashford Table Tennis Club | TW15 3JX |
| Ashford Town Bowls Club | TN25 6PE |
| Ashford Town Cricket Club | TN27 8PS |
| Ashford Tri Club | TN23 7UX |
| Ashford(Middlesex) Bowling Club | TW15 2JY |
| Ashley Cricket Club | WA14 4QS |
| Ashley Down Old Boys Rugby Football Club | BS10 5BJ |
| Ashmanhaugh & Barton Wanderers Cricket Club | NR13 6DT |
| Ashorne & Moreton Morrell Cricket Club | CV35 9SL |
| Ashridge Park Football Club | RG40 2EF |
| Ashtead Cricket Club | KT21 1LQ |
| Ashtead Squash & Tennis Club | KT22 8HP |
| Ashton & Lea Golf Club Ltd | PR4 0XA |
| Ashton On Mersey Cricket & Tennis Club | M33 5GT |
| Ashton Under Hill Cricket Club | WR10 1PR |
| Ashton-Under-Lyne Golf Club | OL6 9HT |
| Ashton-Under-Lyne Rifle Club | M7 2JL |
| Ashton-Under-Lyne Rugby Football Club Ltd | OL4 4PD |
| Askam Amateur Rugby League Club | LA16 7BD |
| Aslockton Cranmers Football Club | NG13 9FB |
| Aslockton Tennis Club | NG13 9NG |
| Aspire Gymnastics Club | HU12 8SR |
| Aspley Guise Cricket Club | MK43 0DP |
| ASR FC | LU4 8AG |
| Assheton Bowmen Archery Club | M40 3NN |
| Astley & Tyldesley Cycle Speedway Club | M29 7DW |
| Astolat Bowling Club | GU2 9NX |
| Aston & District CC | CW10 0BQ |
| Aston Edwardian Association Ltd | B75 5QL |
| Aston Ingham Bowling Club | HR9 7LA |
| Aston Ingham Cricket Club | GL52 2JD |
| Aston Lawn Tennis Club | SG2 7HW |
| Aston Rowant Cricket Club | OX49 5AJ |
| Astwood Bank Cricket Club | B98 7XS |
| Atherley Bowling Club | SO15 5DB |
| Attical GAC | BT34 3UH |
| Attleborough Amateur Boxing Club | NR17 2PX |
| Audley Football Club | ST7 8PK |
| Auriol Kensington Rowing Club | CR8 5HD |
| Austerlands Institute | OL4 4BG |
| Avebury Cricket Club | SN8 1RF |
| Avenue Bowling Club | CV4 8AA |
| Avenue Lawn Tennis Club (Burnham On Sea) Ltd | TA8 2PA |
| Aviemore Bowling Club | PH22 1RE |
| Avock Amateur Football Club | IV9 8QB |
| Avon Bowls Club | SN12 7RS |
| Avon County Rowing Club | BA2 4PG |
| Avon Ski Club | BS22 9UL |
| Avon Valley Bowls Club | CV47 1ER |
| Avon Valley Indoor Bowls Club Ltd | CV35 0AE |
| Avondale Lawn Tennis Club | GU10 5RN |
| Avro Football Club | M35 0BH |
| Avro Golf Club | SK7 1RN |
| Axe Cliff Golf Club | EX12 2PX |
| Axe Vale Canoe Club | DT8 3SL |
| Axe Yacht Club (Devon) | TA20 2SN |
| Aylesbury Boxing Club | HP17 8QX |
| Aylesbury Rugby Football Club Ltd | HP22 5RN |
| Aylesbury Town Cricket Club | HP20 1LN |
| Aylesbury Vale Seido Karate | HP17 0TS |
| Aylesford Bulls Rugby Football Club | ME15 6BB |
| Aylestone St James RFC | LE7 9GW |
| Ayr Carrick Tennis Club | KA7 2PY |
| Ayr Hawkhill Bowling Club | KA7 3LJ |
| Ayr Health & Strength Club | KA8 8AH |
| Ayr Lawn Tennis Club | KA7 2UG |
| Ayr Squash Club | KA7 3AQ |
| Ayr Yacht & Cruising Club | KA7 2RL |
| Ayton Bowling Club | YO13 9JJ |
| B N C A Table Tennis Club | CM1 6JY |
| Babbacombe Bowling Club | TQ1 1TT |
| Baberton Golf Club Ltd | EH14 5DU |
| Babraham Cricket Club | SG8 7RH |
| BAC/EE Social & Sports Association | PR1 8JP |
| Bacton United 89 Football Club | IP8 3RL |
| Bacup Cricket Club | OL13 9DB |
| Bacup Golf Club Ltd | OL13 8HN |
| Badenoch Riding Club | PH21 1HZ |
| Badger Sports & Social Club | BD19 5JF |
| Badgers Tennis Club Ltd | BN2 5JN |
| Badshot Lea Lawn Tennis Club | GU9 9JZ |
| Baglan RFC | SA12 8UH |
| Bagshot & Crawley Rise Tennis Club | GU19 5JX |
| Bagshot Cricket Club | EH3 6SA |
| Bailey Street Bowling Association | M45 6BQ |
| Bailiff Bridge Bowling Club | HX3 8TP |
| Bainsford Bowling Club | FK1 5JB |
| Bakewell Golf Club | DE45 1GB |
| Balfron Bowling Club | G63 0TJ |
| Balgreen Croquet Club Ltd | EH12 6EB |
| Ballantrae Bowling Club | KA26 0NB |
| Ballater Bowling Club | AB35 5LX |
| Ballerin Gaelic Athletic Club | BT49 0QN |
| Ballinderry Shamrocks GAC | BT80 0BD |
| Ballyclare Rugby Football Club | BT39 9JD |
| Ballycran Gaelic Athletic Club | BT22 1AE |
| Ballygalget Mitchells GAC | BT22 1NE |
| Ballyhegan Davitts GAA Club | BT7 1NZ |
| Ballyholland Harps GAC | BT34 2DD |
| Ballymartin GAC | BT34 4NX |
| Ballymena Hockey Club | BT42 1BF |
| Ballymena Road Club | BT42 2AZ |
| Ballymena Rugby Football Club | BT42 4HU |
| Ballymoney Hockey Club | BT51 4AX |
| Balmoor Gymnastics Club | AB42 0RA |
| Banbridge Cycling Club | BT32 5QZ |
| Banbury & District Canoe Club | OX16 9TY |
| Banbury Boxing Club | OX17 3JQ |
| Banbury Rugby Football Club Ltd | OX17 3PG |
| Banbury Sailing Club | NN11 3TF |
| Banchory Bowling Club | AB31 5ZD |
| Bancroft Rugby Football Club | IG8 0PB |
| Bangor Amateur Swimming Club | BT18 0AR |
| Bangor Barracudas Water Polo Club | BT20 4TH |
| Bangor Cricket Club | LL57 2NS |
| Bangor Rugby Football & Cricket Club | BT19 7SL |
| Bangor Rugby Football Club Ltd | LL57 4AA |
| Bangor Swifts FC | BT20 3QJ |
| Bangor Young Men FC | BT19 7FE |
| Banister Park Bowling Club | SO53 4NP |
| Bankfoot Youth Football Club | PH1 4BQ |
| Banstead Cricket & Sports Club | SM7 2PP |
| Banstead Downs Lawn Tennis Club Ltd | KT20 5DS |
| Banstead Neville Bowling Club Ltd | KT20 5EB |
| Bantham & Ongar Bowls Club | CM5 9BU |
| Banton & Kelvinhead Bowling Club | FK4 1HA |
| Banwell Bowling Club | BS24 8EN |
| Bapchild Cricket Club | ME10 4PS |
| Barby Cricket Club | CV23 8TU |
| Bardsey Sports Club | LS8 2BE |
| Bare Cricket Club | LA1 5HG |
| Barford Cricket Club | CV35 8BZ |
| Barford Tigers Hockey Club | B72 1YZ |
| Bargoed Golf Club | CF8 8JZ |
| Barkby United Cricket Club | LE11 3LA |
| Barkers Butts Rugby Football Club Ltd | CV6 2JD |
| Barking & Dagenham Canoe Club | RM8 2HD |
| Barking & District Indoor Bowls | IG11 9UA |
| Barking Amateur Boxing Club | IG11 9AJ |
| Barking Dagenham SMB Association | IG11 9SP |
| Barkisland Cricket Club | HX4 0AX |
| Barlaston Cricket Club | ST12 9AJ |
| Barlaston Golf Club | ST15 8UX |
| Barlaston Plume Of Feathers Bowling Club | ST12 9DS |
| Barley Bowls Club | RM6 4PT |
| Barnack Cricket Club | PE9 2EG |
| Barnard Castle Cricket Club Ltd | DL12 8AE |
| Barnard Castle Golf Club | DL12 8QN |
| Barnard Castle Lawn Tennis Club | DL12 8XD |
| Barnard Castle Rugby Union Football Club | DL2 3RZ |
| Barnards Green Cricket Club | WR14 2ET |
| Barnby Dun & Kirk Sandall Sports Association | DN3 1AQ |
| Barnet Elizabethans Rugby Football Club Ltd | AL9 7BP |
| Barnet Lawn Tennis Club | EN5 1HE |
| Barnoldswick Cricket Club | BB18 5QH |
| Barnsley & Beeches Cricket Club | GL7 5SA |
| Barnsley Gymnastics Club Ltd | S71 3JQ |
| Barnsley Rugby Union Football Club Ltd | S70 6HZ |
| Barnstaple & Pilton Cricket Club | EX31 2DS |
| Barnstaple Amateur Boxing Club | EX34 8NA |
| Barnstaple Badminton Club | EX32 8DL |
| Barnstaple Bowling Croquet & Tennis Club | EX33 1BU |
| Barnston Association Football Club | CM6 1LT |
| Barnt Green Cricket Club | B45 8JL |
| Barrow & District Table Tennis Centre Ltd | LA13 0JQ |
| Barrow Bridge Tennis Club | BL1 5PD |
| Barrow Cricket Club | LA13 0AL |
| Barrow Cricket Club | WA6 0LT |
| Barrow Golf Club | LA14 4QB |
| Barrow Gurney Cricket Club | BS4 5DB |
| Barrow Island Amateur Rugby League Football Club | LA16 7BH |
| Barrow Members Squash Club | LA14 2JQ |
| Barrow Town Cricket Club | LE12 5TB |
| Barrowby Football Club | NG32 1EJ |
| Bartestree & Lugwardine Cricket Club | HR1 4BU |
| Barton Athletic Club | M44 6DR |
| Barton Brigg Road Bowling Club | DN18 5AF |
| Barton Hill Old Boys RFC Ltd | BS15 1NS |
| Barton Seagrave Cricket Club | NN15 6QU |
| Barton Town Cricket Club | DN18 6AX |
| Barwick In Elmet Bowling Club | LS15 4EP |
| Barwick In Elmet Cricket Club | LS15 4EA |
| Bashley Rydal Cricket Club | BH25 6HB |
| Basildon & Pitsea Cricket Club | SS6 9QP |
| Basildon Rifle & Pistol Club | SS8 9PU |
| Basildon Rugby Football Club | SS16 5ET |
| Basildon Tennis Club | RG8 8JG |
| Basingstoke & Mid Hants Athletic Club | RG22 4ED |
| Basingstoke Athletic FC | RG21 3BY |
| Basingstoke Canal Canoe Club | GU52 6LQ |
| Basingstoke Rugby Football Club Ltd | RG22 5HH |
| Basingstoke Sports & Social Club | RG21 3DR |
| Basingstoke Town Colts Football Club | RG22 5AU |
| Batchwood Hall Bowling Club | AL1 2AX |
| Bath Archers | BA3 2SD |
| Bath Buccaneers Hockey Club | BA2 7AY |
| Bath City Boxing Club | BA2 8BP |
| Bath Dolphin Swimming Club | BA15 2BH |
| Bath Lawn Tennis Club | SN12 7QE |
| Bath Post Office Bowls Club | BA1 6HG |
| Bath RFC | BA2 7BU |
| Bath Wilts & North Dorset Gliding Club | BS9 3JX |
| Battersea Ironsides Rugby Football Club Ltd | CR5 3EH |
| Battisborough Cross Croquet Club | PL8 1JT |
| Battisford & District Cricket Club | IP14 2HP |
| Battle Cricket Club | TN6 2SA |
| Baxenden & District Golf Club Ltd | BB5 2EA |
| Baxenden Cricket Club | BB5 2QS |
| Baxter Park & Brookside Tennis Club | SK8 4HD |
| Baxter Park Bowling Club | DD4 7RZ |
| Baxter Park Tennis Club | SK8 4HD |
| Bay Of Colwyn Sailing Club | LL29 9SP |
| Bayford & Hertford Nondescripts Cricket Club | SG13 7PP |
| Bayham & Lamberhurst Bowls Club | TN2 5DU |
| Beaconsfield Cycling Club | HP9 1EY |
| Beaconsfield Squash Club Ltd | HP9 2DT |
| Beamish Park Golf Club Ltd | DH7 6UY |
| Beanacre Cricket Club | SN12 7BQ |
| Bearsden District Rifle & Pistol Club | G61 3AP |
| Bearsden Lawn Tennis Club | G61 3DN |
| Bearsden Ski Club | G61 3RS |
| Bearsted & Thurnham Bowling Club | ME15 8SJ |
| Bearsted Cricket Club | ME14 4BX |
| Beaufort Rugby Club | NP23 5UR |
| Beaulieu Cricket Club | SO41 3TJ |
| Beauly Shinty Club | IV4 7ED |
| Beaumont Park Badminton Club | HD4 5JD |
| Beccehamian Rugby Football Club | BR3 3LP |
| Beccles Indoor Bowls Club | NR34 9LR |
| Beccles Institute Bowls Club | NR34 9QJ |
| Beccles Rowing Club | NR34 7BT |
| Beckenham Cricket Club | BR3 5AS |
| Beckenham Rugby Football Club Ltd | BR3 6SG |
| Beckfoot & Bingley Tennis Club | BD20 5TF |
| Beckington Cricket Club | BA13 4BA |
| Bedale Bowling Green Society | YO7 4QU |
| Bedale Golf Club Ltd | DL5 1EZ |
| Bedfield & Monk Soham Tennis Club | IP13 7JE |
| Bedford & County Athletic Club Ltd | NN6 9NH |
| Bedford & County Badminton Club | MK43 7RR |
| Bedford & County Golf Club Ltd | MK43 7QT |
| Bedford Borough Bowling Club | MK40 3NF |
| Bedford Community Table Tennis Club | MK41 0TX |
| Bedford Park Rangers Youth Football Club | MK41 8AE |
| Bedford Rifle Club | LU2 7XT |
| Bedford Rowing Club | MK41 8RE |
| Bedford Sailing Club | MK43 7QT |
| Bedfordshire Golf Club | MK43 8SR |
| Bedfordshire Road Cycling Club | SG19 1TR |
| Bedlington Town Football Club | NE27 0UT |
| Bedwas & Trethomas Bowling Club | CF83 8RB |
| Bedworth Rugby Football Club | CV10 8DB |
| Beechwood Lawn Tennis Club | CV4 7AS |
| Beeston & Toton Sycamore Cricket Club | NG9 7EZ |
| Beeston Sailing Club | NG9 4DU |
| Begbrook Green Bowling Club | BS37 6HQ |
| Beith Golf Club | KA15 2JR |
| Belbroughton Cricket Club | B61 9JW |
| Belbroughton Tennis Club | DY9 9SH |
| Belfairs Bowling Club | SS9 3RL |
| Belfast Indoor Bowls Club | BT8 7XP |
| Belfast Kayak Academy | BT1 1FB |
| Belfast Wado Karate Club | BT29 4LS |
| Belgrave Harriers | KT16 0NQ |
| Belhus Cricket Club | RM16 5UX |
| Bellaire Football Club | PA15 3JR |
| Bellingham Bowling Club | SE4 1JR |
| Bellingham Golf Club | NE48 2DT |
| Bells Yew Green Cricket Club | TN10 4RT |
| Bellshill Golf Club | ML4 2RZ |
| Belper Amateurs Cricket Club | DE56 1UU |
| Belstone Cricket Club | EX20 1RD |
| Belton Park Cricket Club | NG32 3LN |
| Belvedere Sports Club | DA7 5QG |
| Belvoir Sports Club | NG32 1JW |
| Benfleet Cricket & Social Club | SS7 4LD |
| Benfleet Football Club | SS8 9RD |
| Bentham Bowling Club Ltd | GL50 2QJ |
| Bentley Golf Club Ltd | CM15 9SS |
| Bentley Heath Cricket Club | N14 6HP |
| Benwell Hill Cricket Club CIC | NE15 7EU |
| Benwell Hill Lawn Tennis Club | NE15 7AP |
| Beragh Red Knights GAA | BT79 0SZ |
| Bere Alston Bowling Club | PL20 7EE |
| Berkhamstead Lawn Tennis & Squash Rackets Club | HP4 2AL |
| Berkhamsted Cycling Club | HP4 3BP |
| Berkswell & Balsall Rugby Football Club | CV7 7DT |
| Berry Amateur Boxing Club | SS16 4TN |
| Bersham Cricket Club | LL12 7UE |
| Bert Keech Bowls Club | YO23 1LW |
| Bertram Lawn Tennis Club | CH47 6AW |
| Berwick Amateur Rowing Club | TD15 2ER |
| Berwick Cricket & Sports Club | TD15 1SL |
| Berwick Sailing Club | TD15 1TE |
| Berwick United Football Club | TD15 2JT |
| Bessborough Cricket Club | WD4 8JR |
| Betsham Cricket Club | DA11 8PL |
| Betws Rugby Football Club | SA18 2HL |
| Betws-Y-Coed Golf Club | LL24 0AL |
| Beverley Rugby Union Football Club | HU17 9HT |
| Beverley Target Club | HU17 5NW |
| Bewdley Cricket Club | DY12 2UF |
| Bewdley Rowing Club | DY12 2EE |
| Bewdley Tennis Club | DY12 2HA |
| Bewl Bridge Fly Fishers | TN20 6PN |
| Bewl Bridge Rowing Club | TN4 8NW |
| Bewl Canoe Club | TN5 6PY |
| Bewl Valley Sailing Club | BR4 0AX |
| Bexhill Amateur Athletics Community Association | TN34 3SA |
| Bexhill Bowling Club | TN39 4EY |
| Bexhill Cricket Club | TN39 4HH |
| Bexhill Rowing Club | BN7 1XE |
| Bexhill Runners | TN40 1HE |
| Bexhill Sailing Club | TN40 1HE |
| Bexhill Sea Angling Club | TN22 2BZ |
| Bexhill Squash Club | TN33 9BG |
| Bexhill Tennis Club | TN39 3RS |
| Bexhill United Football Club | BN23 6HQ |
| Bexleey Football Club | SE3 7BB |
| Bexley Cricket Club | DA5 1QU |
| Bexley Park Sports & Social Club | DA1 3AJ |
| Bexley Rugby Football Club Ltd | DA5 3JN |
| Bexleyheath & District Motorcycling Club Ltd | SE7 7SS |
| Bexleyheath Sports Club | DA15 9DL |
| Bicester & North Oxford Cricket Club | OX26 1UG |
| Bickley Park Cricket Club | BR1 2DR |
| Bidborough Cricket Club | TN3 0UE |
| Biddenden Bowls Club | TM17 3HD |
| Biddestone Cricket Club | SN14 7EA |
| Bideford & District Angling Club | EX39 2QR |
| Bideford Amateur Boxing Club | EX39 3LA |
| Bideford Littleham & Westward Ho! Cricket Club | EX39 2RG |
| Bideford Rugby Football Club Ltd | EX39 3PH |
| Bideford Target Shooting Club | EX39 5SA |
| Bidford Gliding & Flying Club Ltd | B50 4PD |
| Bigbury Bay Golf Club Ltd | TQ7 4BB |
| Biggar Snooker & Social Club | ML12 6DL |
| Biggleswade Athletic Club | SG19 1ER |
| Biggleswade Town Cricket Club | SG19 2UH |
| Bike Doctor Cycling Club | CF39 9RT |
| Billericay Amateur Boxing Club | SS11 8PA |
| Billingham Golf Club | TS17 5AY |
| Billingham Juniors Football Club | TS23 3UD |
